高溫緊固件-在高溫下保持高強度
產品特性
7709鋼是一種高性能合金鋼,也稱為21CrMoV5-7,廣泛用於製造高強度、耐高溫的緊固件,例如螺栓和螺帽。以下是1.7709材質螺絲的詳細介紹:
(1)化學成分: 它主要由碳(C:0.17-0.25%)、矽(Si:0.15-0.35%)、錳(Mn:0.35-0.85%)、鉻(Cr:1.20-1.50%)、鉬(Mo:0.65-0.80%)、鉬等元素組成。這些元素的合理比例賦予了此鋼優異的綜合性能。
(2)機械性質: 1.7709鋼經熱處理後具有高強度和良好的機械性質。其屈服強度(Rp0.2)可達≥550 MPa,抗拉強度(PM)可達≥700 MPa,延伸率(A)≥16%,斷面收縮率(A)≥60%。
(3)耐熱性: 這種材料在高溫環境下仍能保持良好的機械性能,適用於溫度超過 300°C 的工作條件。
應用
高溫高強度緊固件(HT HS緊固件)需要在極端環境下同時滿足高溫強度、防銹性和耐腐蝕性等要求。其核心應用領域如下:
(1)航空航太領域
航空發動機:渦輪葉片緊固件採用鎳基高溫合金(如GH4049)製造,在600-900℃下保持≥1000MPa的抗拉強度,並透過模鍛技術實現複雜形狀加工。
太空船結構:用於連接火箭引擎燃燒室的零件必須能夠承受瞬間高溫(>1200℃)和振動負荷。
(2)能源與電力產業
核電廠:反應器壓力容器的螺栓必須滿足≥95MPa(700℃/100,000小時)的持久強度,以防止氫脆和應力腐蝕破裂。
燃氣渦輪機:採用高溫螺栓(例如 A286 合金)固定渦輪盤,必須進行蠕變極限試驗(1% 總變形/1000 小時)。
(3)石油化工與海洋工程
精煉加工單元:加氫反應器的螺栓需要在高溫高壓(400℃/20MPa)下長期使用,且材料必須通過氫致延遲斷裂試驗。
(4)商業安裝
模具製造:複合材料模具的緊固部件需要較低的熱膨脹係數(CTE ≤ 10⁻⁶/℃),以維持尺寸穩定性。
(5)汽車和軌道交通
新能源車:馬達軸螺栓採用鈦合金(例如TC4)製成,抗拉強度高達900 MPa,且無磁幹擾。攻牙工藝需要優化,以減少加工硬化。
以下是高溫緊固件的主要類型
高溫緊固件的可用類型 | |||
數位級 | 材料 | 執行標準 | 耐溫 |
2.4851/UNS N06601/合金601 | NiCr23Fe | DIN17742/EN10095/ASTM B166 | 1200℃ |
2.4633/UNS N06025/合金602 | NiCr25FeALY | DIN EN 10302/ASTM B166 | 1200℃ |
2.4851 | NiCr23Fe | DIN EN10095 | 1200℃ |
2.4889 | NiCr28FeSiCe | DIN EN10095 | 1170℃ |
1.4854 | X6NiCrSiNCe35-25 | DIN EN10095 | 1170℃ |
1.4762 | X10CrAISi25 | DIN EN10095 | 1150℃ |
2.4816/UNS N06600/合金600 | NiCr15Fe | DIN17742/EN10095/ASTM B166 | 1150℃ |
1.4841/AISI310S/AISI314 | X15CrNiSi25-21 | EN10095/SEW470 | 1150℃ |
1.4762/SICRO12 | X10CrAISi25 | EN10095/SEW470 | 1150℃ |
2.4665/UNS N06002/合金 X | NiCr19NbMo | ASTM B572 | 1100℃ |
2.4663/UNS N06617/合金617 | NiCr23Co12Mo | ASTM B166 | 1100℃ |
1.4864/合金330 | X12NiCrSi36-16 | EN10095/SEW470 | 1100℃ |
1.4835/合金253 MA | X9CrNiSiNCe21-11-2 | EN10095 | 1100℃ |
1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | DIN EN10095 | 1100℃ |
1.4877 | X6NiCrNbCe32-27 | DIN EN10095 | 1100℃ |
1.4872 | X25CrMnNiN25-9-7 | DIN EN10095 | 1100℃ |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | DIN EN10095 | 1100℃ |
2.4816 | NiCr15Fe | DIN EN10095 | 1100℃ |
1.4749 | X18CrN28 | DIN EN10095 | 1100℃ |
1.4845/AISI310/AISI3105 | X8CrNi25-21 | EN10095/SEW470/ASTM A276 | 1050℃ |
1.4864 | X12NiCrSi35-16 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4886 | X10NiCrSi35-19 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4887 | X10NiCrSiNb35-22 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4821 | X15CrNiSi25-4 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4876 | X10NiCrAITi32-21 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4818 | X6CrNiSiNCe19-10 | DIN EN10095 | 1050℃ |
1.4845 | X8CrNi25-21 | DIN EN10095 | 1000℃ |
1.4742 | X10CrAISi18 | DIN EN10095 | 1000℃ |
1.4828/AISI3095 | X15CrNiSi20-12 | EN10095/SEW470/ASTM A276 | 1000℃ |
1.4742/西克羅10 | X10CrAISi18 | EN10095/SEW470 | 1000℃ |
2.4634/UNS N13021/合金 105 | NiCo20Cr15MoAITi | ASTM B637 | 950℃ |
1.4876H/合金800H | X10NiCrAITi32-20H | ASTM B408 | 950℃ |
2.4969/UNS N07090/合金90 | NiCr20Co18Ti | DIN EN10302/BS 2HR2 | 920℃ |
1.4876HT/合金 800HT | X10NiCrAITi32-20HT | ASTM B408 | 900℃ |
1.4878/AISI 321H | X8CrNiTi18-10 | EN10095/SEW470 | 850℃ |
1.4724/SICRO 9 | X10CrAISi13 | EN10095/SEW470 | 850℃ |
1.4736 | X3CrAITi18-2 | DIN EN10095 | 850℃ |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | DIN EN10095 | 850℃ |
1.4833 | X12CrNi23-13 | DIN EN10095 | 850℃ |
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | DIN EN10095 | 850℃ |
1.4724 | X10CrAISi13 | DIN EN10095 | 850℃ |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | DIN EN10095 | 800℃ |
1.4713 | X10CrAISi7 | DIN EN10095 | 800℃ |
2.4952/UNS N07080/合金 80A | NiCr20TiAI | DIN EN10269/ASTM B 637 | 800℃ |
1.4713/SICRO 8 | X10CrAISi7 | EN10095/SEW470 | 800℃ |
1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 |
| 750℃ |
2.4668/UNS N07718/合金 718 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | DIN EN 10269/ASTM B637 | 700℃ |
1.4986週 | X7CrNiMoBNb16-16 | DIN EN 10269/2 | 670℃ |
1.4980/合金268/660A/B/C/D | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | DIN EN10269/ASTM 453 | 650℃ |
2.4669 | NiCr15Fe7TiAI |
| 650℃ |
2.4952 | NiCr20TiAI |
| 600℃ |
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 |
| 600℃ |
1.4982 | X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 |
| 600℃ |
1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | DIN EN 10269 | 600℃ |
1.7233 | 42CrMo5-6 |
| 600℃ |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | DIN EN 10269 | 600℃ |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | DIN EN 10269 | 600℃ |
1.7711 | 40CrMoV4-6 | DIN EN 10269 | 550℃ |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | DIN EN 10269 | 550℃ |
1.7218 | 25CrMo4 | DIN EN 10269 | 550℃ |
1.4562/UNS N08031/合金31 | X1NiCrMoCu32-28-7 | ASTM B581/B649 | 550℃ |
1.7711 | 40CrMoV4-6 | DIN EN 10269 | 550℃ |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | DIN EN 10269 | 550℃ |
1.4948 | X6CrNi18-10 |
| 550℃ |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 550℃ |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 500℃ |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 500℃ |
1.4303 | X4CrNi18-12 | DINen10269 | 500℃ |
1.4301 | X4CrNi18-10 |
| 500℃ |
1.4307 | X2CrNi18-9 |
| 500℃ |
1.7729 | 20CrMoVTiB4-10 |
| 500℃ |
1.7729 | 20CrMoVTiB4-10 | DIN EN 10269 | 500℃ |
1.7225 | 42CrMO4 | DIN EN 10269 | 500℃ |
2.4858/UNS N08825/合金825 | NiCr21Mo | DIN17744/17752/ASTM B425 | 450℃ |
2.4856/UNS N06625/合金625 | NiCr22Mo9Nb | ASTM B446/B 564/E112 | 450℃ |
2.4816/UNS N06600/合金600 | NiCr15Fe | ASTM B 166 | 450℃ |
2.4605/UNS N06059/合金59 | NiCr23Mo16AI | ASTM B574/B 564 | 450℃ |
2.4610/UNS N06455/合金 C4 | NiMo16Cr16Ti | ASTM B574/B 564 | 400℃ |
2.4602/UNS N06022/合金 C22 | NiCr21Mo14W | ASTM B574/B 564 | 400℃ |
1.4571/AISI 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | DIN EN 10088-3/10272 | 400℃ |
1.4541/AISI 321 | X6CrNiTi18-10 | DIN EN 10088-3/10272 | 400℃ |
1.4539/AISI 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | DIN EN 10088-3/10272 | 400℃ |
1.4529/合金926 | X1NiCrMoCu25-20-7 | DIN EN 10088-3/10272 | 400℃ |
1.4429/AISI 316LN | X2CrNiMoN17-13-3 | DIN EN 10269/10272 | 400℃ |
1.4404/AISI 316L | X2CrNiMo17-12-2 | DIN EN 10269/10272 | 400℃ |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | DIN EN 10269 | 400℃ |
1.7225 | 42CrMo4 | DIN EN 10269 | 400℃ |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | DIN EN 10269 | 400℃ |
1.7258 | 24CrMo5 |
| 400℃ |
1.7219 | 26CrMo4 |
| 400℃ |
1.7218 | 25CrMo4 | DIN EN 10269 | 400℃ |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 400℃ |
1.739 | X15CrMo5-1 |
| 400℃ |
1.1133 | 20Mn5 |
| 400℃ |
描述2


















